
SQ500は0-40mV出力の自家発電式のアナログ全領域光量子センサーです。センサーはブルー高感度シリコンフォトダイオードとカスタム光学フィルターとアクリルディフューザー内蔵の頑丈な自己洗浄機能を備えた陽極酸化アルミ筐体で構成されています。
電源 | 自己発電 |
---|---|
感度 | 0.01mV/µmol m‾²s‾¹ |
キャリブレーションファクター | 100.0µmol m‾²s‾¹ |
キャリブレーション不確実性 | ±5%(日積算放射) |
出力範囲 | 0~40mV |
計測範囲 | 0~4000µmol m‾²s‾¹ |
計測再現性 | <1%(<4000µmol m‾²s‾¹) |
経年ドリフト | <2%/年 |
非線形性 | <1%(<4000µmol m‾²s‾¹) |
応答時間 | <1ms |
画角 | 180° |
波長範囲 | 389~692nm±5nm(最大の50%以上の応答) |
波長選択性 | <10%、412~682nm±5nm |
方向(コサイン)応答 | ±5%(75°天頂角) |
方位誤差 | <0.5% |
傾斜誤差 | <0.5% |
温度応答 | -0.11±0.04%/°C |
日積算不確実性 | <5% |
検出器 | ブルー高感度シリコンフォトダイオード |
筐体 | アクリルディフューザー付陽極酸化アルミ |
IPレート | IP68 |
動作温度範囲 | -40~+70°C |
動作環境 | 0~100%RH |
ケーブル | 5mツイストペアシールドケーブル |
保証期間 | 4年 |
寸法 | φ2.4 x 3.5cm |
重量 | 100g(ケーブル込) |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
SQ500(CS310) 英文マニュアル